{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "import numpy as np\n", "from IPython.display import display\n", "import itertools\n", "%matplotlib inline\n", "\n", "sns.set(rc={'figure.figsize':(12,8)})" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Country | \n", "Year | \n", "Life expectancy at birth (years) | \n", "GDP | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Chile | \n", "2000 | \n", "77.3 | \n", "7.786093e+10 | \n", "
1 | \n", "Chile | \n", "2001 | \n", "77.3 | \n", "7.097992e+10 | \n", "
2 | \n", "Chile | \n", "2002 | \n", "77.8 | \n", "6.973681e+10 | \n", "
3 | \n", "Chile | \n", "2003 | \n", "77.9 | \n", "7.564346e+10 | \n", "
4 | \n", "Chile | \n", "2004 | \n", "78.0 | \n", "9.921039e+10 | \n", "
\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "1960 | \n", "1961 | \n", "1962 | \n", "1963 | \n", "1964 | \n", "1965 | \n", "... | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "2014 | \n", "2015 | \n", "2016 | \n", "2017 | \n", "2018 | \n", "2019 | \n", "2020 | \n", "2021 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "2.615084e+09 | \n", "2.727933e+09 | \n", "2.791061e+09 | \n", "2.963128e+09 | \n", "2.983799e+09 | \n", "3.092179e+09 | \n", "3.202235e+09 | \n", "3.310056e+09 | \n", "2.496648e+09 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "Africa Eastern and Southern | \n", "AFE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2.129059e+10 | \n", "2.180847e+10 | \n", "2.370702e+10 | \n", "2.821004e+10 | \n", "2.611879e+10 | \n", "2.968217e+10 | \n", "... | \n", "9.730435e+11 | \n", "9.839370e+11 | \n", "1.003679e+12 | \n", "9.242525e+11 | \n", "8.823551e+11 | \n", "1.020647e+12 | \n", "9.910223e+11 | \n", "9.975340e+11 | \n", "9.216459e+11 | \n", "1.082096e+12 | \n", "
2 | \n", "Afghanistan | \n", "AFG | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "5.377778e+08 | \n", "5.488889e+08 | \n", "5.466667e+08 | \n", "7.511112e+08 | \n", "8.000000e+08 | \n", "1.006667e+09 | \n", "... | \n", "1.990732e+10 | \n", "2.014640e+10 | \n", "2.049713e+10 | \n", "1.913421e+10 | \n", "1.811656e+10 | \n", "1.875347e+10 | \n", "1.805323e+10 | \n", "1.879945e+10 | \n", "2.011614e+10 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "Africa Western and Central | \n", "AFW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1.040414e+10 | \n", "1.112789e+10 | \n", "1.194319e+10 | \n", "1.267633e+10 | \n", "1.383837e+10 | \n", "1.486223e+10 | \n", "... | \n", "7.275704e+11 | \n", "8.207927e+11 | \n", "8.649905e+11 | \n", "7.607345e+11 | \n", "6.905464e+11 | \n", "6.837487e+11 | \n", "7.416899e+11 | \n", "7.945430e+11 | \n", "7.844457e+11 | \n", "8.358084e+11 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "AGO | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1.249982e+11 | \n", "1.334016e+11 | \n", "1.372444e+11 | \n", "8.721929e+10 | \n", "4.984049e+10 | \n", "6.897276e+10 | \n", "7.779294e+10 | \n", "6.930910e+10 | \n", "5.361907e+10 | \n", "7.254699e+10 | \n", "
5 rows × 66 columns
\n", "\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "Year | \n", "GDP | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1986 | \n", "4.055866e+08 | \n", "
1 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1987 | \n", "4.877095e+08 | \n", "
2 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1988 | \n", "5.966480e+08 | \n", "
3 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1989 | \n", "6.955307e+08 | \n", "
4 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1990 | \n", "7.648045e+08 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
13113 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2017 | \n", "1.758489e+10 | \n", "
13114 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2018 | \n", "1.811554e+10 | \n", "
13115 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2019 | \n", "1.928429e+10 | \n", "
13116 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2020 | \n", "1.805117e+10 | \n", "
13117 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2021 | \n", "2.621773e+10 | \n", "
13118 rows × 6 columns
\n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1960 | \n", "1961 | \n", "1962 | \n", "1963 | \n", "1964 | \n", "1965 | \n", "1966 | \n", "1967 | \n", "1968 | \n", "1969 | \n", "... | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "2014 | \n", "2015 | \n", "2016 | \n", "2017 | \n", "2018 | \n", "2019 | \n", "2020 | \n", "2021 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "2.615084e+09 | \n", "2.727933e+09 | \n", "2.791061e+09 | \n", "2.963128e+09 | \n", "2.983799e+09 | \n", "3.092179e+09 | \n", "3.202235e+09 | \n", "3.310056e+09 | \n", "2.496648e+09 | \n", "NaN | \n", "
Africa Eastern and Southern | \n", "AFE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2.129059e+10 | \n", "2.180847e+10 | \n", "2.370702e+10 | \n", "2.821004e+10 | \n", "2.611879e+10 | \n", "2.968217e+10 | \n", "3.223912e+10 | \n", "3.351455e+10 | \n", "3.652148e+10 | \n", "4.182834e+10 | \n", "... | \n", "9.730435e+11 | \n", "9.839370e+11 | \n", "1.003679e+12 | \n", "9.242525e+11 | \n", "8.823551e+11 | \n", "1.020647e+12 | \n", "9.910223e+11 | \n", "9.975340e+11 | \n", "9.216459e+11 | \n", "1.082096e+12 | \n", "
Afghanistan | \n", "AFG | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "5.377778e+08 | \n", "5.488889e+08 | \n", "5.466667e+08 | \n", "7.511112e+08 | \n", "8.000000e+08 | \n", "1.006667e+09 | \n", "1.400000e+09 | \n", "1.673333e+09 | \n", "1.373333e+09 | \n", "1.408889e+09 | \n", "... | \n", "1.990732e+10 | \n", "2.014640e+10 | \n", "2.049713e+10 | \n", "1.913421e+10 | \n", "1.811656e+10 | \n", "1.875347e+10 | \n", "1.805323e+10 | \n", "1.879945e+10 | \n", "2.011614e+10 | \n", "NaN | \n", "
Africa Western and Central | \n", "AFW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1.040414e+10 | \n", "1.112789e+10 | \n", "1.194319e+10 | \n", "1.267633e+10 | \n", "1.383837e+10 | \n", "1.486223e+10 | \n", "1.583259e+10 | \n", "1.442604e+10 | \n", "1.488035e+10 | \n", "1.688209e+10 | \n", "... | \n", "7.275704e+11 | \n", "8.207927e+11 | \n", "8.649905e+11 | \n", "7.607345e+11 | \n", "6.905464e+11 | \n", "6.837487e+11 | \n", "7.416899e+11 | \n", "7.945430e+11 | \n", "7.844457e+11 | \n", "8.358084e+11 | \n", "
Angola | \n", "AGO | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1.249982e+11 | \n", "1.334016e+11 | \n", "1.372444e+11 | \n", "8.721929e+10 | \n", "4.984049e+10 | \n", "6.897276e+10 | \n", "7.779294e+10 | \n", "6.930910e+10 | \n", "5.361907e+10 | \n", "7.254699e+10 | \n", "
5 rows × 62 columns
\n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 0 | \n", "
---|---|---|---|---|---|
Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "\n", " | \n", " |
Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1986 | \n", "4.055866e+08 | \n", "
1987 | \n", "4.877095e+08 | \n", "||||
1988 | \n", "5.966480e+08 | \n", "||||
1989 | \n", "6.955307e+08 | \n", "||||
1990 | \n", "7.648045e+08 | \n", "||||
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2017 | \n", "1.758489e+10 | \n", "
2018 | \n", "1.811554e+10 | \n", "||||
2019 | \n", "1.928429e+10 | \n", "||||
2020 | \n", "1.805117e+10 | \n", "||||
2021 | \n", "2.621773e+10 | \n", "
13118 rows × 1 columns
\n", "\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "level_4 | \n", "0 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1986 | \n", "4.055866e+08 | \n", "
1 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1987 | \n", "4.877095e+08 | \n", "
2 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1988 | \n", "5.966480e+08 | \n", "
3 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1989 | \n", "6.955307e+08 | \n", "
4 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "1990 | \n", "7.648045e+08 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
13113 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2017 | \n", "1.758489e+10 | \n", "
13114 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2018 | \n", "1.811554e+10 | \n", "
13115 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2019 | \n", "1.928429e+10 | \n", "
13116 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2020 | \n", "1.805117e+10 | \n", "
13117 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "GDP (current US$) | \n", "NY.GDP.MKTP.CD | \n", "2021 | \n", "2.621773e+10 | \n", "
13118 rows × 6 columns
\n", "